Железобетонные изделия (ЖБИ)

Железобетонные изделия (ЖБИ)

Прайс-лист на железобетонные изделия


Наименование продукции Объем, м³     Наименование продукции Объем, м³  
1 2     1 2  
Фундаментные блоки
ФБС 9-3-6т 0,146     ФБС 12-5-6т 0,331  
ФБС 9-4-6т 0,195     ФБС 12-6-3т 0,191  
ФБС 9-5-6т 0,244     ФБС 12-6-6т 0,398  
ФБС 9-6-6т 0,293     ФБС 24-3-6т 0,406  
ФБС 12-3-6т 0,210     ФБС 24-4-6т 0,543  
ФБС 12-4-3т 0,127     ФБС 24-5-6т 0,679  
ФБС 12-4-6т 0,265     ФБС 24-6-6т 0,815  
ФБС 12-5-3т 0,159          
Фундаментные подушки
ФЛ 6.12.4 0,180     ФЛ 14.24.3 0,760  
ФЛ 6.24.4 0,370     ФЛ 14.24.4 0,760  
ФЛ 8.12.1 0,220     ФЛ 16.8.1 0,260  
ФЛ 8.12.3 0,220     ФЛ 16.8.2 0,260  
ФЛ 8.12.4 0,220     ФЛ 16.8.3 0,260  
ФЛ 8.24.1 0,460     ФЛ 16.8.4 0,260  
ФЛ 8.24.3 0,460     ФЛ 16.12.1 0,410  
ФЛ 8.24.4 0,460     ФЛ 16.12.2 0,410  
ФЛ 10.8.2 0,170     ФЛ 16.12.3 0,410  
ФЛ 10.8.3 0,170     ФЛ 16.12.4 0,410  
ФЛ 10.8.4 0,170     ФЛ 16.24.1 0,860  
ФЛ 10.12.1 0,260     ФЛ 16.24.2 0,860  
ФЛ 10.12.2 0,260     ФЛ 16.24.3 0,860  
ФЛ 10.12.3 0,260     ФЛ 16.24.4 0,860  
ФЛ 10.12.4 0,260     ФЛ 20.8.1 0,500  
ФЛ 10.24.1 0,530     ФЛ 20.8.2 0,500  
ФЛ 10.24.2 0,550     ФЛ 20.8.3 0,500  
ФЛ 10.24.3 0,550     ФЛ 20.8.4 0,500  
ФЛ 10.24.4 0,550     ФЛ 20.12.1 0,780  
ФЛ 12.8.1 0,200     ФЛ 20.12.2 0,780  
ФЛ 12.8.2 0,200     ФЛ 20.12.3 0,780  
ФЛ 12.8.3 0,200     ФЛ 20.12.4 0,780  
ФЛ 12.8.4 0,200     ФЛ 20.24.2 1,620  
ФЛ 12.12.1 0,310     ФЛ 20.24.3 1,620  
ФЛ 12.12.2 0,310     ФЛ 20.24.4 1,620  
ФЛ 12.12.3 0,310     ФЛ 24.8.2 0,580  
ФЛ 12.12.4 0,310     ФЛ 24.8.3 0,580  
ФЛ 12.24.1 0,650     ФЛ 24.8.4 0,580  
ФЛ 12.24.2 0,650     ФЛ 24.12.2 0,910  
ФЛ 12.24.3 0,650     ФЛ 24.12.3 0,910  
ФЛ 12.24.4 0,650     ФЛ 24.12.4 0,910  
ФЛ 14.8.1 0,230     ФЛ 28.8.2 0,720  
ФЛ 14.8.2 0,230     ФЛ 28.8.3 0,720  
ФЛ 14.8.3 0,230     ФЛ 28.8.4 0,720  
ФЛ 14.8.4 0,230     ФЛ 28.12.2 1,130  
ФЛ 14.12.1 0,360     ФЛ 28.12.3 1,130  
ФЛ 14.12.2 0,360     ФЛ 28.12.4 1,130  
ФЛ 14.12.3 0,360     ФЛ 32.8.2 0,820  
ФЛ 14.12.4 0,360     ФЛ 32.8.3 0,820  
ФЛ 14.24.1 0,760     ФЛ 32.12.2 1,290  
ФЛ 14.24.2 0,760     ФЛ 32.12.3 1,290  
Наименование продукции Объем, м³     Наименование продукции Объем, м³  
Плиты перекрытий
ПК 24.10-8та 0,300     ПК 51.10-8Ат-Vта 0,610  
ПК 24.12-8та 0,360     ПК 51.12-8Ат-Vта 0,720  
ПК 24.15-8та 0,480     ПК 51.15-8Ат-Vта 0,960  
ПК 27.10-8та 0,330     ПК 54.10-8Ат-Vта 0,640  
ПК 27.12-8та 0,400     ПК 54.12-8Ат-Vта 0,780  
ПК 27.15-8та 0,530     ПК 54.15-8Ат-Vта 1,020  
ПК 30.10-8та 0,370     ПК 57.10-8Ат-Vта 0,670  
ПК 30.12-8та 0,450     ПК 57.12-8Ат-Vта 0,820  
ПК 30.15-8та 0,590     ПК 57.15-8Ат-Vта 1,080  
ПК 36.10-8та 0,430     ПК 60.10-8Ат-Vта 0,700  
ПК 36.12-8та 0,530     ПК 60.12-8Ат-Vта 0,870  
ПК 36.15-8та 0,700     ПК 60.15-8Ат-Vта 1,140  
ПК 42.10-8та 0,500     ПК 63.10-8Ат-Vта 0,740  
ПК 42.12-8та 0,610     ПК 63.12-8Ат-Vта 0,910  
ПК 42.15-8та 0,810     ПК 63.15-8Ат-Vта 1,180  
ПК 48.10-8АIIIа 0,580          
ПК 48.12-8АIIIа 0,690          
ПК 48.15-8АIIIа 0,920          
Перемычки брусковые
3ПБ 30-8п 0,079     9ПБ 25-3п 0,056  
3ПБ 34-4п 0,089     9ПБ 25-8п 0,056  
3ПБ 36-4п 0,096     9ПБ 26-4п 0,059  
3ПБ 39-8п 0,103     9ПБ 27-8п 0,062  
4ПБ 44-8п 0,154     9ПБ 29-4п 0,065  
5ПБ 30-37п (h190) 0,152     9ПБ 30-4п 0,068  
5ПБ 34-20п (h190) 0,160     10ПБ 18-27п 0,086  
5ПБ 36-20п (h190) 0,172     10ПБ 21-27ап 0,098  
8ПБ 10-1п 0,011     10ПБ 21-27п 0,098  
8ПБ 13-1п 0,014     10ПБ 25-27ап 0,117  
8ПБ 16-1п 0,017     10ПБ 25-27п 0,117  
8ПБ 17-2п 0,018     10ПБ 25-37п 0,117  
8ПБ 19-3п 0,021     10ПБ 27-27ап 0,129  
9ПБ 13-37п 0,029     10ПБ 27-27п 0,129  
9ПБ 16-37п 0,035     10ПБ 27-37п 0,129  
9ПБ 18-8п 0,041     10ПБ 27-37ап 0,129  
9ПБ 18-37п 0,041     10ПБ 30-27п 0,142  
9ПБ 21-8п 0,047     10ПБ 30-37п  0,142  
9ПБ 22-3п 0,050          
Перемычки плитные
2ПП 14-4п 0,076     7ПП 12-3п 0,040  
2ПП 17-5п 0,089     7ПП 14-4п 0,049  
2ПП 18-5п 0,096     8ПП 14-71п 0,103  
2ПП 21-6п 0,110     8ПП 16-71п 0,112  
2ПП 23-7п 0,124     8ПП 17-5п 0,121  
2ПП 25-8п 0,131     8ПП 18-5п 0,131  
3ПП 14-71п 0,119     8ПП 18-71п 0,131  
3ПП 16-71п 0,130     8ПП 21-6п 0,149  
3ПП 18-71п 0,151     8ПП 21-71п 0,149  
3ПП 21-71п 0,173     8ПП 23-7п 0,168  
3ПП 27-71п 0,227     8ПП 25-8п 0,178  
4ПП 12-4п 0,038     8ПП 27-71п 0,196  
5ПП 14-5п 0,101     8ПП 30-10п 0,215  
5ПП 17-6п 0,120     9ПП 12-4п 0,053  
5ПП 23-10п 0,166     9ПП 14-5п 0,065  
6ПП 30-13п 0,334     9ПП 17-6п 0,077  
Прогоны
ПРГ 28-1.3-4т 0,100     ПРГ 36-1.4-4т 0,170  
ПРГ 32-1.4-4т 0,153          
Лестничные марши
1ЛМ 27.11.14-4 0,531     1ЛМ 27.12.14-4 0,607  
Лестничные площадки
2ЛП 22.15-4к 0,420     2ЛП 25.18-4к 0,613  
2ЛП 25.12-4к  0,464          
Наименование продукции Объем, м³     Наименование продукции Объем, м³  
Плиты балконные
ПБК 36-13-6а 0,570     ПБ 33-6к 0,830  
ПБ 30-6 ПКЛ 0,726     ПБ 36-6к 0,900  
ПБ 30-6 ПКП 0,726     ПБ 39-6а 0,588  
Лотки
Л 4-8 (L3000) 0,380     Лу 6-8н 0,420  
Л 4д-8 0,090     Л 11-8 (L3000) 0,730  
Лу 4-8 0,340     Л 11д-8 0,180  
Л 6-8 (L3000) 0,460     Лу 11-8н 0,640  
Л 6д-8 0,110     Л 14-8 (L3000) 0,930  
Плиты перекрытия лотков
П 5д-5 0,040     П 12д-15 0,180  
П 5-8 0,160     П 14-3 0,500  
П 5-8 а 0,160     П 14д-3 0,120  
П 5-8/2 0,105     П 15-5  0,660  
П 5д-8 0,040     П 15д-5 0,160  
П 7д-3 0,060     П 15-8 0,660  
П 7-5 0,250     П 15д-8 0,160  
П 7д-5 0,060     П 17д-3 0,190  
П 8-8 0,350     П 18д-8 0,240  
П 8-8/2 0,173     П 21д-8 0,290  
П 8д-8 0,090     П 23д-3 0,350  
П 8-11 0,350     П 24д-8 0,370  
П 9д-15 0,100     ПО-1  0,700  
П 11-8 0,440     ПО-2 0,220  
П 11-8/2 0,220     ПО-3 0,360  
П 11д-8 0,110     ПО-4 0,610  
Балки для узлов трасс
Б-1 (с.3006.1-2/82) 0,052     Б-5 (с.3006.1-2/82) 0,240  
Б-2 (с.3006.1-2/82) 0,090     Б-6 (с.3006.1-2/82) 0,500  
Б-3 (с.3006.1-2/82) 0,140     Б-7 (с.3006.1-2/82) 0,710  
Б-4 (с.3006.1-2/82) 0,190     Б-8 (с.3006.1-2/82) 1,150  
Опорные подушки
ОП 1 0,004     ОП 4-4 0,020  
ОП 2 0,005     ОП 5-2 0,017  
ОП 3 0,015     ОП 5-4 0,027  
ОП 4 0,035     ОП 6-2 0,035  
ОП 5 0,050     ОП 6-4 0,050  
ОП 6 0,070          
ОП 7 0,090          
Плиты плоские
ПТ 8-11.9 0,079     ПТ 12.5-8.6 0,038  
ПТ 8-13.13 0,135     ПТ 12.5-16.14 0,179  
Элементы колодцев
Кольца
КС 10-3 0,080     КД 7-2 0,080  
КС 10-6 0,160     КД 7-3 0,120  
КС 10-9 0,230     КСК 10-3-1 0,090  
КС 15-6 0,270     КСК 10-3-2 0,090  
КС 15-9 0,400     КСК 15-6-1 0,260  
КО 6 0,033     КСК 15-6-2 0,260  
1 КОП 6 0,050          
Крышки 
ПП 10-2 0,100     3ПП 20-2пг 0,650  
1ПП 15-2  0,270          
Днища 
ПН-10 (и) 0,225     ПН-15 0,380  
ПН-10 0,180     ПН-20 (и) 0,750  
ПН-15 (и) 0,480     ПН-20  0,590  
Элементы дорог
Плита дорожная
ПДС 30.10.2 0,440          
Бордюр
Бордюр БК-1,5 0,070     Поребрик БР 100-20-8 0,016  
Плитка тротуарная
5К-4 0,007     6К-7 0,020  
6К-5 0,013          
Элементы оград
П 1(3) забор 1,300          

 

 

Контакты

На карте